Hinnasto
Varaa koko lähtö (max. 4 pelaajaa) yhteishintaan 160€!
Tutustu myös loppukauden kausipelioikeustarjouksiin alempana tällä sivulla!
| Kesän green fee (hinnat sis. alv 14%) 8.9.2025 -> | 18-reikää | 9-reikää |
| LoG-jäsen, aikuinen | 40€ | 25€ |
| Vieraspelaaja, aikuinen | 45€ | 30€ |
| LoG-jäsen, juniori (alle 22v) | 20€ | 10€ |
| Vieraspelaaja, juniori (alle 22v) | 30€ | 20€ |
| Green fee (hinnat sis. alv 14%) | 18-reikää | 9-reikää |
| LoG jäsen, aikuinen | 50€ | 35€ |
| LoG jäsen, juniori (alle 22v) | 25€ | 15€ |
| Vieraspelaaja, aikuinen | 60€ | 45€ |
| Vieraspelaaja, juniori (alle 22v) | 35€ | 25€ |
| SGS, 6 paikkaa / pv, huom! varattava etukäteen SGS-Bookingin kautta! | 25€ | - |
| LoG osakkaan vieraana (1 / pv) | 25€ | 18€ |
| Länsirannikon osakas (Cardu-sovelluksessa) | 35€ | - |
| Golfpiste, 2 yhden hinnalla | 60€ | - |
| Golfamore | 30€ | - |
| Opiskelijat yli 21v (kortti esitettävä) | -5€ | -5€ |
Kultakortti | - | - |
- Etukorteilla tms. saatavat green fee -tarjoukset lasketaan aina hinnaston mukaisista hinnoista, niitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
- Etukorteilla + SGS ei voi maksaa kilpailun green feetä
- Junioreiden ikä lasketaan syntymävuoden mukaan (2004 ja myöhemmin syntyneet)
| Golfauto (sis. alv 25,5%) | 18-reikää | 9-reikää |
| LoG jäsen | 34€ | 22€ |
| Vieraspelaaja | 39€ | 27€ |
| LoG osakas | 29€ | - |
- Invakortilla golfauto: jäsenhinta
- Oman kulkuneuvon käyttö kentällä: 10€
- Golfautojen varaukset ajanvarauksen yhteydessä / caddiemasterilta
- Varaamalla golfauton, sitoudut noudattamaan sääntöjä.
Henkilökohtaisella kausipelioikeudella pelaat rajattoman määrän 18-reiän kierroksia, tai 1 x 9-reiän kierroksen / päivä koko kauden 2025 ajan!
| Kausipelioikeudet (hinnat sis. alv 14%) | 18-reikää | 9-reikää |
| Kausipelioikeus 1.4. -> | 795€ | 465€ |
| Kausipelioikeus, LoG juniori | 10€ / ikävuosi | 10€ / ikävuosi |
| Opiskelija, 22-30v | 716€ | 418€ |
- 9-reiän pelioikeudella pelaavat voivat täydentää kierrokseensa lisäysin hintaan 15€ /9-reiän kierros.
Osakkaan hinnasto (hinnat sis. alv. 14% / 25,5%)
- lisätietoa ja osakasedut löydät tästä
| Green fee | hinnaston mukaan |
| Yhtiövastike, A-osake | 550€ |
| Yhtiövastike, B-osake | 1 100€ |
| Yhtiövastike, C-osake | 1 650€ |
| Osakkaan vieraana, green fee 18r | 25€ |
| Osakkaan vieraana, green fee 9r | 18€ |
| Golfauto | 29€ |
| Kultakortti | 185€ |
| Par-3, golf & frisbeegolfkenttä (sis. alv 14%) | Kierrosmaksu | Päivämaksu |
| Golf | 10€ | 15€ |
| Frisbeegolf | 5€ | 8€ |
- Par- 3 kentällä pelaaminen ei edellytä golfesuran jäsenyyttä eikä pelaajalla tarvitse olla green cardia.
- Huom! par-3 kentän pelaajia ei ole vakuuttetteu Loimijoki Golfin toimesta
- Lue lisää par-3 kentästä
| 1 pallokori | 3€ |
| 10 pallokoria | 27€ |
| 20 pallokoria | 53€ |
| 30 pallokoria | 78€ |
- 1 kori = n. 35 palloa
- Rangen palloautomaatti toimii WiseGolf -sovelluksella sekä poleteilla.
- Ohjeet löydyvä tästä.
Loimijoki Golf ry, seuran jäsenyys
| Jäsenyys, aikuinen | 89€ |
| Jäsenyys, juniori (alle 22v, synytmävuoden mukaan 2004 ->) | 44,5€ |
- Jäsenmaksu suoritetaan kalenterivuosittain, eli on voimassa 1.1.-31.12.
- Lisää seuran jäsenyydestä sekä liittymisohjeet uusille jäsenille löydät tästä.